Maxfilm
Créez une base parfaite et optimisez votre processus de préparation avec Maxfilm.
Maxfilm est le choix idéal pour poncer le métal, enlever les vieilles couches, poncer le mastic et poncer l'apprêt. Son film support résistant à la déchirure et son double revêtement anti-colmatage prolongent sa durée de vie et garantissent des performances constantes. Grâce à son motif de rayures uniforme, Maxfilm lisse efficacement les irrégularités de la surface et prépare la surface pour la peinture ou l'application de nouvelles couches. La valeur P imprimée sur le dessus du disque optimise la facilité d'utilisation.
Grain | P60 - P600 |
Application |
Pourquoi utiliser Maxfilm ?
- Longue durée de vie grâce au double revêtement anti-colmatage
- Résistance maximale à la déchirure
- Modèle de rayures uniforme
- Effacer la notification de grit en haut
- Extraction optimale des poussières
- Convient à une large gamme d'applications
Quand utiliser Maxfilm
Maxfilm est utilisé pour préparer la base pour la peinture ou l'application de nouvelles couches. Pour obtenir une finition parfaite de l'apprêt, passez au Super Assilex après le Maxfilm. Pour une agressivité extrême, utiliser Maxcut avant Maxfilm.
All Preparation ProductsTous les Maxfilm Abrasifs
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
5230060 | 60 | 50 | 600 | |
5230080 | 80 | 50 | 600 | |
5230120 | 120 | 50 | 600 | |
5230150 | 150 | 50 | 600 | |
5230180 | 180 | 50 | 600 | |
5230220 | 220 | 50 | 600 | |
5230240 | 240 | 50 | 600 | |
5230280 | 280 | 50 | 600 | |
5230320 | 320 | 50 | 600 | |
5230360 | 360 | 50 | 600 | |
5230400 | 400 | 50 | 600 | |
5230500 | 500 | 50 | 600 | |
5230600 | 600 | 50 | 600 |
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
5208060 | 60 | 50 | 1800 | |
5208080 | 80 | 50 | 1800 | |
5208100 | 100 | 50 | 1800 | |
5208120 | 120 | 50 | 1800 | |
5208150 | 150 | 50 | 1800 | |
5208180 | 180 | 50 | 1800 | |
5208220 | 220 | 50 | 1800 | |
5208240 | 240 | 50 | 1800 | |
5208280 | 280 | 50 | 1800 | |
5208320 | 320 | 50 | 1800 | |
5208360 | 360 | 50 | 1800 | |
5208400 | 400 | 50 | 1800 | |
5208500 | 500 | 50 | 1800 | |
5208600 | 600 | 50 | 1800 |
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
5239080 | 80 | 50 | 600 | |
5239120 | 120 | 50 | 600 | |
5239150 | 150 | 50 | 600 | |
5239180 | 180 | 50 | 600 | |
5239220 | 220 | 50 | 600 | |
5239240 | 240 | 50 | 600 | |
5239280 | 280 | 50 | 600 | |
5239320 | 320 | 50 | 600 | |
5239360 | 360 | 50 | 600 | |
5239400 | 400 | 50 | 600 | |
5239500 | 500 | 50 | 600 | |
5239600 | 600 | 50 | 600 |
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
5238080 | 80 | 50 | 1800 | |
5238100 | 100 | 50 | 1800 | |
5238120 | 120 | 50 | 1800 | |
5238150 | 150 | 50 | 1800 | |
5238180 | 180 | 50 | 1800 | |
5238220 | 220 | 50 | 1800 | |
5238240 | 240 | 50 | 1800 | |
5238280 | 280 | 50 | 1800 | |
5238320 | 320 | 50 | 1800 | |
5238360 | 360 | 50 | 1800 | |
5238400 | 400 | 50 | 1800 | |
5238500 | 500 | 50 | 1800 | |
5238600 | 600 | 50 | 1800 |
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
5200080 | 80 | 50 | 600 | |
5200120 | 120 | 50 | 600 | |
5200150 | 150 | 50 | 600 | |
5200180 | 180 | 50 | 600 | |
5200220 | 220 | 50 | 600 | |
5200240 | 240 | 50 | 600 | |
5200280 | 280 | 50 | 600 | |
5200320 | 320 | 50 | 600 | |
5200360 | 360 | 50 | 600 | |
5200400 | 400 | 50 | 600 | |
5200500 | 500 | 50 | 600 | |
5200600 | 600 | 50 | 600 |
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
5210120 | 120 | 50 | 600 | |
5210150 | 150 | 50 | 600 | |
5210180 | 180 | 50 | 600 | |
5210220 | 220 | 50 | 600 | |
5210240 | 240 | 50 | 600 | |
5210280 | 280 | 50 | 600 | |
5210320 | 320 | 50 | 600 | |
5210360 | 360 | 50 | 600 | |
5210400 | 400 | 50 | 600 | |
5210500 | 500 | 50 | 600 | |
5210600 | 600 | 50 | 600 |
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
5130120 | 120 | 50 | 600 | |
5130150 | 150 | 50 | 600 | |
5130180 | 180 | 50 | 600 | |
5130220 | 220 | 50 | 600 | |
5130240 | 240 | 50 | 600 | |
5130320 | 320 | 50 | 600 | |
5130400 | 400 | 50 | 600 | |
5130500 | 500 | 50 | 600 | |
5130600 | 600 | 50 | 600 |
*Peut également être utilisé avec notre ponceuse à feuilles pneumatique ProMa-X.
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
7070080 | 80 | 50 | 1000 | |
7070120 | 120 | 50 | 1000 | |
7070180 | 180 | 50 | 1000 | |
7070240 | 240 | 50 | 1000 | |
7070320 | 320 | 50 | 1000 | |
7070400 | 400 | 50 | 1000 |
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
7050080 | 80 | 50 | 800 | |
7050120 | 120 | 50 | 800 | |
7050180 | 180 | 50 | 800 | |
7050240 | 240 | 50 | 800 | |
7050320 | 320 | 50 | 800 | |
7050400 | 400 | 50 | 800 |
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
7030080 | 80 | 50 | 1600 | |
7030120 | 120 | 50 | 1600 | |
7030180 | 180 | 50 | 1600 | |
7030240 | 240 | 50 | 1600 | |
7030320 | 320 | 50 | 1600 | |
7030400 | 400 | 50 | 1600 |
Article n° | Grain | Application | Boîte | Carton |
---|---|---|---|---|
7010080 | 80 | 50 | 2400 | |
7010120 | 120 | 50 | 2400 | |
7010180 | 180 | 50 | 2400 | |
7010240 | 240 | 50 | 2400 | |
7010320 | 320 | 50 | 2400 | |
7010400 | 400 | 50 | 2400 |
Produits à utiliser avec les Abrasifs Maxfilm
Lors du ponçage du mastic et de l'apprêt avec Maxfilm, utilisez notre Dry Guide Coat ou Spy Spray pour vous assurer que toute la surface a été poncée.
Téléchargez notre catalogue !
Vous souhaitez utiliser nos produits ?
Avantages du modèle à trous multiples.
Maxfilm.
Maxfilm est doté d'un motif à trous multiples.
Cela signifie qu'il convient à n'importe quel tampon de machine, qu'il permet une meilleure extraction de la poussière et qu'il est donc plus durable et plus efficace.